2009年7月爱心捐款公示
 

2009-08-07

序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据     编 号
一、助困
1 2009-07-07 魏春雷          200.00 00296663
2 2009-07-07 张梓涵          200.00 00296664
3 2009-07-22 齐振江        1,200.00 00296735
4 2009-07-23 刘女士        3,000.00 00296740
5 2009-07-28             50.00 00297127
6 2009-07-13 吕淑云          100.00 00296693
7 2009-07-01 朱晓芬           50.00 00296640
8 2009-07-02 崔友庄          100.00 00296642
9 2009-07-03             30.00 00296658
10 2009-07-07 姜先生          800.00 00296666
11 2009-07-10 方海洲          100.00 00296690
12 2009-07-10 黄家瑞           50.00 00296691
13 2009-07-14 刘晓娟           60.00 00296700
14 2009-07-14 姜先生          800.00 00296702
15 2009-07-16 王中桂          100.00 00296707
16 2009-07-17 王正平          158.00 00296711
17 2009-07-24 魏月华        1,000.00 00296744
18 2009-07-21 忠善为民          100.00 00296733
19 2009-07-21            100.00 00296732
20 2009-07-21 姜先生          800.00 00296734
21 2009-07-21 周惠芳          500.00 00296738
22 2009-07-21 狄亮、高玮、狄若浠          600.00 00296741
23 2009-07-27 张凤林          100.00 00297125
24 2009-07-28 一老人          200.00 00297130
25 2009-07-28 姜先生          800.00 00297129
26 2009-07-02 天津津筑混凝土有限公司       16,250.00 00296641
合 计       27,448.00  
二、助孤
1 2009-07-03 王文琪、甄           100.00 00296660
2 2009-07-07 佐々木         3,600.00 00296674
3 2009-07-07 森 富雄        1,800.00 00296675
4 2009-07-07 山田  治树        1,800.00 00296671
5 2009-07-07 吕国环          100.00 00296665
6 2009-07-08 张女士        5,000.00 00296684
7 2009-07-10 邵金玉        1,000.00 00296692
8 2009-07-14            200.00 00296699
9 2009-07-07 丰田汽车技术中心(中国)有限公司       18,600.00 00296667
10 2009-07-07 天津一汽丰田汽车有限公司       58,200.00 00296668
11 2009-07-07 天津一汽丰田发动机有限公司        6,600.00 00296669
12 2009-07-07 天津丰津汽车传动部件有限公司        3,600.00 00296670
13 2009-07-07 丰田一汽(天津)摸具有限公司        4,800.00 00296672
14 2009-07-07 同方环球(天津)物流有限公司        9,000.00 00296673
合 计      114,400.00  
三、助学
1 2009-07-16 李玉林          500.00 00296704
2 2009-07-28 马先生        1,000.00 00297131
3 2009-07-16 天津海东机电有限公司        1,000.00 00296706
4 2009-07-09 孟俊伯        1,000.00 00296686
5 2009-07-14 张静淇          200.00 00296695
6 2009-07-14 朱俊丽        1,000.00 00296696
7 2009-07-14 朱国兵          900.00 00296701
8 2009-07-20 张晓丹        3,000.00 00296719
9 2009-07-21            500.00 00296721
10 2009-07-23          1,000.00 00296742
11 2009-07-23 刘四友          200.00 00296739
12 2009-07-24 孙建颖          500.00 00296746
13 2009-07-24          5,000.00 00297101
14 2009-07-29             50.00 00297238
15 2009-07-28 马先生        1,000.00 00297132
16 2009-07-31          5,000.00 00297243
17 2009-07-01 刘爱军          512.00 00296639
18 2009-07-01 卞麒皓          500.00 00296643
19 2009-07-13 吕淑云          100.00 00296693
20 2009-07-22            100.00 00296737
21 2009-07-27 学了凡          600.00 00297123
22 2009-07-27 刘艾昕          400.00 00297124
23 2009-07-03 天津华正投资担保有限公司       10,000.00 00296659
合 计       34,062.00 00296405
四、救灾
1 2009-07-13 吕淑云          100.00 00296693
2 2009-07-14 闻金祥           50.00 00296703
合 计          150.00  
五、助医
1 2009-07-01 肖舒巍          500.00 00296634
2 2009-07-01 吴士信          200.00 00296635
3 2009-07-01 贾明浩          100.00 00296636
4 2009-07-01            100.00 00296637
5 2009-07-01            100.00 00296638
6 2009-07-13             50.00 00296694
7 2009-07-16 王辰、康桂琴          100.00 00296705
8 2009-07-22 王淑新          500.00 00296736
9 2009-07-19 谭望嵩        5,000.00 00296712
10 2009-07-19 范柏群        2,000.00 00296713
11 2009-07-19 天津聚乐部车友会        1,500.00 00296714
12 2009-07-19 乐天派天津车友会        2,600.00 00296715
13 2009-07-19 杨先生          100.00 00296716
14 2009-07-19 郭雨晴           50.00 00296717
15 2009-07-19 天津义工联盟爱心人士        1,593.20 00296718
16 2009-07-20 张晓丹          100.00 00296720
17 2009-07-27            200.00 00297126
合 计       14,793.20  
六、支持公益活动:
1 2009-07-06 中华慈善总会      100,000.00 00296662
2 2009-07-29 天津市今晚网络信息技术有限公司       50,000.00 00297136
3 2009-07-29 情感储蓄群        2,000.00 00297133
合 计      152,000.00 00296426
七、主题捐赠公益活动:
1 2009-07-03 李松亭          100.00 00296645
2 2009-07-03 王宝栋          100.00 00296646
3 2009-07-03 张春芳          100.00 00296647
4 2009-07-03 杜玉明           50.00 00296648
5 2009-07-03 万雅莉           50.00 00296649
6 2009-07-03 孟广起           50.00 00296650
7 2009-07-03             50.00 00296651
8 2009-07-03             50.00 00296652
9 2009-07-03             50.00 00296653
10 2009-07-03             50.00 00296654
11 2009-07-03 杨逸芊           50.00 00296655
12 2009-07-03 刘春爽           50.00 00296656
13 2009-07-03 崔成海           50.00 00296657
14 2009-07-24 爱心众生          500.00 00296748
15 2009-07-24            300.00 00296747
16 2009-07-03 天津市国际货运代理协会        3,000.00 00296644
17 2009-07-03 天安保险股份有限公司天津分公司        1,000.00 00296661
18 2009-07-08 天津市西青区城建检测试验室        2,000.00 00296678
19 2009-07-08 天津雍阳建设工程质量检测中心        2,000.00 00296677
20 2009-07-08 天津市建筑材料产品质量监督检测中心        5,000.00 00296676
21 2009-07-08 天津市东丽区建筑工程试验室        2,000.00 00296679
22 2009-07-08 天津市南华建筑材料检测中心        2,000.00 00296680
23 2009-07-08 天津市大港区城建建筑材料试验室        2,000.00 00296681
24 2009-07-08 天津市北辰区建筑材料检测站        2,000.00 00296682
25 2009-07-08 天津市静海县腾飞建筑工程试验室        2,000.00 00296683
26 2009-07-10 天津市房屋质量安全鉴定检测中心        5,000.00 00296689
27 2009-07-10 天津市房屋质量监督检测站第二十四站        5,000.00 00296688
28 2009-07-10 天津市津泰建设工程检测有限公司        5,000.00 00296687
29 2009-07-09 安邦财产保险股份有限公司天津分公司        1,540.00 00296685
30 2009-07-14 天津市保俐实国际艺术学校        1,000.00 00296697
31 2009-07-14 海康人寿保险有限公司        1,460.00 00296698
32 2009-07-17 华协停车管理有限公司(停车业协会)          300.00 00296708
33 2009-07-17 天津国商物业发展有限公司(停车业协会)          300.00 00296709
34 2009-07-17 天津恒立顺达泊车有限公司(停车业协会)          300.00 00296710
35 2009-07-21 天津市天立建筑工程监理公司        1,600.00 00296722
36 2009-07-21 天津市塘沽区工程监理公司        2,000.00 00296723
37 2009-07-21 天津北信工程监理咨询有限公司        4,800.00 00296724
38 2009-07-21 天津市北方建设监理事务所        2,000.00 00296725
39 2009-07-21 天津市华盾工程监理咨询有限公司        2,000.00 00296728
40 2009-07-21 天津电力工程监理有限公司        5,000.00 00296729
41 2009-07-21 天津市华泰建设监理有限公司        5,000.00 00296731
42 2009-07-21 天津市天立建筑工程监理公司        2,000.00 00296727
43 2009-07-21 天津正方建设工程监理有限公司        2,000.00 00296726
44 2009-07-21 天津市建设监理协会        2,000.00 00296730
45 2009-07-23 建行天津河西支行        7,398.00 00296743
46 2009-07-24 三菱东京日联银行(中国)天津分行        4,280.00 00296750
47 2009-07-24 天津市市政公路行业协会       10,000.00 00296745
48 2009-07-24 倚天税务师事务所        2,000.00 00297115
49 2009-07-24 天津市税务师协会       10,000.00 00297118
50 2009-07-24 正值税务师事务所          500.00 00297102
51 2009-07-24 泽瑞税务师事务所        1,200.00 00297103
52 2009-07-24 津国恒信税务师事务所        1,510.00 00297104
53 2009-07-24 顺通联合税务师事务所        1,000.00 00297105
54 2009-07-24 古威江杰税务师事务所        1,000.00 00297106
55 2009-07-24 瑞峰税务师事务所          500.00 00297107
56 2009-07-24 国瑞税务师事务所          760.00 00297109
57 2009-07-24 伟瑞税务师事务所        2,000.00 00297110
58 2009-07-24 万象税务师事务所        1,500.00 00297111
59 2009-07-24 信同税务师事务所          700.00 00297112
60 2009-07-24 山河税务师事务所        1,000.00 00297113
61 2009-07-24 耀华税务师事务所          600.00 00297114
62 2009-07-24 雍阳税务师事务所          500.00 00297116
63 2009-07-24 安瑞税务师事务所        1,000.00 00297117
64 2009-07-24 天津市税务师协会        1,300.00 00297119
65 2009-07-24 中洲税务师事务所          500.00 00297120
66 2009-07-24 渤海税务师事务所        1,500.00 00297121
67 2009-07-27 中国建设银行股份有限公司天津分行河北支行        8,790.00 00297122
68 2009-07-27 果仁张(天津)食品有限公司       20,000.00 00297134
69 2009-07-29 天津市银行业协会        2,300.00 00297135
70 2009-07-31 中国民生银行天津分行       41,570.00 00297239
71 2009-07-31 交通银行工会       16,370.00 00297242
72 2009-07-31 天津市建筑业协会       10,000.00 00297240
73 2009-07-31 天津市江苏经济技术促进会       13,700.00 00297241
合 计      236,378.00  
累 计      579,231.20  
注:2009年7月份捐款收入:¥579231.20元