2009年6月爱心捐款公示
 

2009-07-07

序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据     编 号
一、助困
1 2009-06-02 辜伟明          600.00 00296561
2 2009-06-15          1,000.00 00296595
3 2009-06-19 赵昌年        2,500.00 00296605
4 2009-06-23             50.00 00296614
5 2009-06-23 李玉文          300.00 00296615
6 2009-06-23 赵毓玲          200.00 00296616
7 2009-06-29 朱淑英          100.00 00296628
8 2009-06-04 王春华          400.00 00296575
9 2009-06-02 姜先生          800.00 00296562
10 2009-06-05 张翠兰          800.00 00296581
11 2009-06-16             30.00 00296598
12 2009-06-16 田卫强          500.00 00296599
13 2009-06-08 姜先生          800.00 00296584
14 2009-06-15 姜先生          800.00 00296594
15 2009-06-11 沈蕴慧          700.00 00296588
16 2009-06-11 王中桂          100.00 00296590
17 2009-06-19 孙家英          400.00 00296606
18 2009-06-22 忠善为民          100.00 00296609
19 2009-06-23 姜先生          800.00 00296617
20 2009-06-25 南开区           40.00 00296624
21 2009-06-25 一老人          200.00 00296623
22 2009-06-29 范以瑞           30.00 00296630
23 2009-06-30 姜先生          800.00 00296633
24 2009-06-22 沧县采油三厂港狮学校七年级三班同学          838.00 00296610
25 2009-06-01 刘鸿祥          100.00 00296559
26 2009-06-02 张先炜          600.00 00296563
27 2009-06-03 罗禹农          100.00 00296565
28 2009-06-03 王桂兰          200.00 00296570
29 2009-06-05 刘志北        1,200.00 00296579
30 2009-06-11 邵金玉        1,000.00 00296589
31 2009-06-04 魏云峰          800.00 00296573
32 2009-06-05 马钺奇          500.00 00296577
33 2009-06-05 闫桂刚          600.00 00296582
34 2009-06-24 孙凯琳、聂艳红        1,200.00 00296620
35 2009-06-25 周诗媛          200.00 00296625
36 2009-06-25 魏云峰          100.00 00296626
37 2009-06-18 平山道小学        4,085.00 00296601
38 2009-06-01            600.00 00296560
39 2009-06-15          1,000.00 00296593
40 2009-06-29 陈立平          600.00 00296629
41 2009-06-25 天津军粮城发电有限公司        1,200.00 00296622
合 计       26,973.00  
二、助学
43 2009-06-04 周克丽          600.00 00296572
44 2009-06-05            800.00 00296578
45 2009-06-17          1,000.00 00296600
46 2009-06-15 邱婉宸          600.00 00296596
47 2009-06-09            500.00 00296586
48 2009-06-23 天津海东机电有限公司        2,000.00 00296618
49 2009-06-05 华田投资有限公司      305,000.00 00296576
50 2009-06-18 天津天狮生物工程有限公司      100,000.00 00296603
51 2009-06-10 1938-1949年国立第一中学之校友会天津校友分会47人          672.00 00296587
52 2009-06-15            100.00 00296592
53 2009-06-29   勇、郝建云          300.00 00296627
合 计      411,572.00 00296405
三、救灾
55 2009-06-05 王凤姝          300.00 00296580
56 2009-06-08             50.00 00296583
57 2009-06-19 天津津港房地产咨询评估有限公司          500.00 00296604
合 计          850.00  
四、助医
2009-06-02          2,000.00 00296571
61 2009-06-01 刘女士        2,500.00 00296558
62 2009-06-22             50.00 00296611
63 2009-06-22 李德泉          200.00 00296613
合 计        4,750.00  
五、支持公益活动:
66 2009-06-12 王明明          100.00 00296591
合 计          100.00 00296426
六、主题捐赠公益活动:
69 2009-06-04 李秋鸿          200.00 00296574
70 2009-05-31 刘玉秀          200.00 00296557
71 2009-05-31 邸占英          300.00 00296555
72 2009-06-16 沈学兰          300.00 00296597
73 2009-06-09 天津市水利勘测设计院       50,000.00 00296585
74 2009-06-22 中铁十八局集团有限公司      156,000.00 00296612
75 2009-06-19 中国海监天津市总队       11,929.00 00296607
76 2009-06-19 天津古海岸与湿地国家级自然保护区管理处        8,470.00 00296608
77 2009-06-23 天津市复员退伍军人精神病疗养院       37,998.00 00296619
78 2009-06-29 天津市人民政府驻沈阳办事处        5,392.00 00296631
79 2009-06-24 天津市宁鸿涛助学基金会        2,000.00 00296621
80 2009-06-30 天津市公路学会        1,000.00 00296632
合 计      273,789.00  
累 计      718,034.00  
注:2009年六月份捐款收入:¥718034元