2008年12月爱心捐款公示
 

2009-01-14

单位:元
序号 日期 姓名或捐款单位名称              收 据     编 号
一、助困
1 2008-12-1 张昊昕          200.00 00295923
2 2008-12-1 郭长林          629.50 00295932
3 2008-12-1            800.00 00295928
4 2008-12-1 曹庆芬          100.00 00295926
5 2008-12-1            100.00 00295927
6 2008-12-2 赵泽富        4,000.00 00295930
7 2008-12-2 赵毓玲          200.00 00295933
8 2008-12-3 吕淑云          200.00 00295935
9 2008-12-3 辜伟明          200.00 00295936
10 2008-12-3 朱淑文          500.00 00295937
11 2008-12-4 某先生        1,000.00 00295938
12 2008-12-4 吴炳麟        1,100.00 00295940
13 2008-12-5 苏维敏          500.00 00295941
14 2008-12-5 郑容雯        1,500.00 00295942
15 2008-12-5 王嗣璞          300.00 00295943
16 2008-12-5 杨书林等          200.00 00295944
17 2008-12-5 柴文秀          400.00 00295945
18 2008-12-7 栗天一          100.00 00295946
19 2008-12-8 赵家琨          300.00 00295947
20 2008-12-8 王维敏        1,000.00 00295948
21 2008-12-8 王桂兰          100.00 00295949
22 2008-12-8 沈学兰          200.00 00295951
23 2008-12-8            200.00 00295956
24 2008-12-8 郝玲玲          200.00 00295955
25 2008-12-8            200.00 00295954
26 2008-12-8 陈瑞鹏          200.00 00295953
27 2008-12-8 刁月芹          500.00 00295952
28 2008-12-8 刘淑常          500.00 00295960
29 2008-12-8 宋春雨          200.00 00295959
30 2008-12-8 冯淑敏          300.00 00295958
31 2008-12-8          1,000.00 00295957
32 2008-12-8 王绍良          100.00 00295961
33 2008-12-9 刘新华          500.00 00295962
34 2008-12-9          1,500.00 00295964
35 2008-12-9 爱心群众          200.00 00295965
36 2008-12-9            200.00 00295966
37 2008-12-9            500.00 00295968
38 2008-12-9 王亚琴          600.00 00295970
39 2008-12-9 赵祝胜        2,000.00 00295971
40 2008-12-9 杨振敏          500.00 00295973
41 2008-12-9 张宜兰          300.00 00295974
42 2008-12-10 邸占英          500.00 00295976
43 2008-12-10 李婉红          500.00 00295975
44 2008-12-10 刘玉秀          200.00 00295977
45 2008-12-10 安蔚南        1,000.00 00295979
46 2008-12-10 李树仁        1,000.00 00295980
47 2008-12-11 高孝德        1,000.00 00295984
48 2008-12-11 王本强        3,000.00 00295985
49 2008-12-11 孙新华        2,000.00 00295986
50 2008-12-11 苏翀林、张淑贞        1,000.00 00295987
51 2008-12-11            100.00 00295988
52 2008-12-12 周志佩          600.00 00295991
53 2008-12-12 王恩浦        1,000.00 00295993
54 2008-12-12          3,000.00 00295994
55 2008-12-12 老共产党员        1,000.00 00295995
56 2008-12-12 严之辰          500.00 00295996
57 2008-12-12            500.00 00295997
58 2008-12-12 刘金山          200.00 00295999
59 2008-12-12 黄云华          500.00 00296000
60 2008-12-15          1,000.00 00296001
61 2008-12-15            500.00 00296006
62 2008-12-15 伊效禹          200.00 00296004
63 2008-12-15 吴明仕          500.00 00296005
64 2008-12-15 马金山          200.00 00296007
65 2008-12-15 李景云          200.00 00296009
66 2008-12-15 马玉嫡          100.00 00296008
67 2008-12-15 张学青          100.00 00296010
68 2008-12-15 张宏宇          100.00 00296011
69 2008-12-15 王洪斌          100.00 00296012
70 2008-12-15 王雪嫄          100.00 00296013
71 2008-12-15 学了凡众        3,000.00 00296018
72 2008-12-15 刘艾昕全家          200.00 00296019
73 2008-12-16          1,000.00 00296021
74 2008-12-17 李佳益          200.00 00296024
75 2008-12-17 徐浩钧          200.00 00296025
76 2008-12-17 任克民          400.00 00296027
77 2008-12-17            400.00 00296028
78 2008-12-17            200.00 00296029
79 2008-12-18 庞振民          500.00 00296033
80 2008-12-18 陈惠东          500.00 00296034
81 2008-12-18            500.00 00296035
82 2008-12-18 王惠铭          500.00 00296036
83 2008-12-18 汤世玲          200.00 00296037
84 2008-12-18 孙家英          500.00 00296038
85 2008-12-18 刘静缘          200.00 00296039
86 2008-12-18 陈兆祥          200.00 00296040
87 2008-12-18 李近秋          300.00 00296041
88 2008-12-23            500.00 00296051
89 2008-12-19            500.00 00296044
90 2008-12-19          1,000.00 00296043
91 2008-12-19 周易欣          100.00 00296042
92 2008-12-22 朱全华        1,000.00 00296047
93 2008-12-23 张卓良        1,000.00 00296050
94 2008-12-24 李素芬          100.00 00296058
95 2008-12-24 翁树梅        1,000.00 00296059
96 2008-12-24 姜世全          200.00 00296060
97 2008-12-25 李凤兰       10,000.00 00296063
98 2008-12-25 梁玉成       10,000.00 00296064
99 2008-12-26 张连生          450.00 00296066
100 2008-12-26 郝女士、孟先生          300.00 00296067
101 2008-12-26 孟相锟          100.00 00296068
102 2008-12-26            200.00 00296069
103 2008-12-30 贾丽萍          200.00 00296087
104 2008-12-30 田卫强          500.00 00296088
105 2008-12-30 窦春颖        6,000.00 00296089
106 2008-12-26 祝容仪          500.00 00296070
107 2008-12-26 孙建发          200.00 00296071
108 2008-12-29 胡粤衡        2,000.00 00296072
109 2008-12-29 王家树          200.00 00296075
110 2008-12-29 曾德全          150.00 00296076
111 2008-12-29            500.00 00296079
112 2008-12-29 张建英        1,000.00 00296082
113 2008-12-30 张建刚        1,000.00 00296083
114 2008-12-30 崔书岩          200.00 00296084
115 2008-12-30 于淑明        1,000.00 00296090
116 2008-12-31 刘女士        3,000.00 00296095
117 2008-12-31            500.00 00296096
118 2008-12-9 天津市佛教慈善功德基金会       20,000.00 00295963
119 2008-12-9 天津河西区南楼青少年体育俱乐部        3,000.00 00295972
120 2008-12-10 中水北方公司水工处党支部        1,500.00 00295978
121 2008-12-10 天津福光集团      500,000.00 00295983
122 2008-12-11 天津铁路综合服务中心工会          720.00 00295990
123 2008-12-15 果仁张(天津)食品有限公司       10,000.00 00296003
124 2008-12-17 中华慈善总会      200,000.00 00296032
125 2008-12-22 天津凯德恒业置地有限公司       20,000.00 00296046
126 2008-12-29 天津米乐星餐饮娱乐有限公司        1,000.00 00296073
127 2008-12-29 天津天麟娱乐有限公司        1,025.60 00296074
128 2008-12-29 天津新安建筑工程有限公司东丽分公司       10,000.00 00296080
129 2008-12-29 天津娱乐迪音乐娱乐有限公司            4.20 00296081
130 2008-12-30 天津津华圣派商务会馆       12,000.00 00296092
131 2008-12-30 天津金港帝尊华健身休闲服务有限公司       10,595.00 00296091
132 2008-12-30 天津市聚福圣会大酒店有限公司       12,435.00 00296093
133 2008-12-30 天津太阳雨星神文体发展有限公司       10,013.00 00296094
134 2008-12-1 一老人          200.00 00295924
135 2008-12-2 姜先生          800.00 00295904
136 2008-12-2 朱晓芬           20.00 00295905
137 2008-12-4          1,000.00 00295939
138 2008-12-9 姜先生        1,000.00 00295967
139 2008-12-11 王中桂          100.00 00295989
140 2008-12-16 姜先生        1,000.00 00296020
141 2008-12-17 张世杰          100.00 00296022
142 2008-12-17 忠善为民          100.00 00296023
143 2008-12-23 姜先生          800.00 00296052
144 2008-12-30 刘中秀          500.00 00296085
145 2008-12-29 一老人          200.00 00296077
146 2008-12-29 付爱华          100.00 00296078
147 2008-12-30 姜先生          800.00 00296086
148 2008-12-9          2,500.00 00295969
149 2008-12-10 邵金玉        1,000.00 00295981
150 2008-12-12 娄光睿          100.00 00295998
151 2008-12-25 高雅喆          400.00 00296065
合 计      919,442.30  
二、助学:
1 2008-12-24   玥(文艺广播代交)        4,200.00 00296053
2 2008-12-24   杰(文艺广播代交)        1,000.00 00296054
3 2008-12-24   刚(文艺广播代交)          600.00 00296055
4 2008-12-24 裴胜利(文艺广播代交)        8,800.00 00296056
5 2008-12-24 王振立(文艺广播代交)        2,500.00 00296057
6 2008-11-28            600.00 00295921
7 2008-12-1 程晓峰        1,500.00 00295925
8 2008-12-10 刘庆山        1,000.00 00295982
9 2008-12-15 天津海东机电有限公司        1,000.00 00296002
10 2008-12-12 中华慈善总会      300,000.00 00295992
11 2008-12-19 温洪丽        2,000.00 00296045
12 2008-12-25            200.00 00296061
合 计      323,400.00  
三、救灾
1 2008-11-27 孙玮彤        1,000.00 00295920
2 2008-12-23 杨衍伟           50.00 00296048
3 2008-12-25          1,000.00 00296062
合 计        2,050.00  
四、助医
1 2008-12-16 天津方宸易道医院管理咨询有限公司       30,000.00 00296017
2 2008-11-28 天津工业大学学生会社团联合会        1,669.10 00295922
合 计       31,669.10  
累 计    1,276,561.40