2008年6月爱心捐款公示(下)
 

2008-07-15

单位:元
序号 日期     金 额  收 据 编 号
298 6.03 王丽霞            100.00 295333
299 6.03 黄梓桐            100.00 295332
300 6.03 周勇          2,000.00 295331
301 6.03 张润立            100.00 295330
302 6.03 张思源            100.00 295322
303 6.03 孟有林            200.00 295323
304 6.03 陈琛            100.00 295325
305 6.03 张一棋            200.00 295326
306 6.03 孟士博            100.00 295327
307 6.03 王丹            100.00 295328
308 6.03 王梓琨            200.00 295329
309 6.03 张霆(上海歌华商务咨询有限公司)          1,000.00 295321
310 6.03 曹建国          1,000.00 295320
311 6.03 罗禹农            100.00 295334
312 6.03 通行费征收办公室收费三所员工(173人)          7,691.00 295451
313 6.03 李程、赵晓彤          1,000.00 295452
314 6.03 胡文忠、林介荣            200.00 295455
315 6.03 冯磊            500.00 295467
316 6.03 琴童乐园            410.00 295468
317 6.03 天纺投资控股有限公司         17,318.00 295470
318 6.03 刘凤柱            100.00 295474
319 6.03 周兆平            500.00 295475
320 6.03 张平          1,000.00 295476
321 6.03 南开实验学校安华里幼儿部全体小朋友          2,983.47 295477
322 6.03 南开区燕子足道会馆全体员工          1,500.00 295478
323 6.03 先达滨海建筑公司职工            220.00 295479
324 6.03 刘青            100.00 295480
325 6.03 杨国荣             30.00 295481
326 6.04 天津市翰瑞祥文化艺术有限公司         80,000.00 295471
327 6.04 天津市翰瑞祥文化艺术有限公司         20,000.00 295473
328 6.04 天津市律师协会(550美元)          3,771.19 248590
329 6.04 天津百脑汇电子信息有限公司(15美元)            102.85 155583
330 6.04 杨舒涵(1美元)              6.85 155841
331 6.04 南大允公学院          1,666.60 295483
332 6.04 天津市宏信物流有限公司广州分公司          1,000.00 295484
333 6.04 南开大学化学学院师生          5,220.00 295485
334 6.04 天津市海雅实业有限公司          1,720.00 295486
335 6.04 科莱恩颜料(天津)有限公司         10,190.50 295487
336 6.04 天津雄关饮品有限公司          6,500.00 295488
337 6.04 VAL  POTER          7,500.00 295489
338 6.04 朱谭生、施春枝夫妇(马兰西亚华人)          1,000.00 295490
339 6.04 日立软件金融事业部          1,930.00 295491
340 6.04 赵洁            100.00 295492
341 6.04 所澧            100.00 295493
342 6.04 石政            100.00 295495
343 6.04 李茹娜             50.00 295496
344 6.04 张轩铭            366.00 295482
345 6.04 李雨时            100.00 295497
346 6.04 王玉萍            500.00 295498
347 6.04 张雁            500.00 295499
348 6.04 刘文邦            500.00 295500
349 6.04 周潮洪          1,000.00 295420
350 6.04 翟驰、王梦蕊            100.00 295421
351 6.04 天津市公安局         17,680.00 295422
352 6.04 天津市公安局          1,500.00 295423
353 6.04 天津市公安局         13,860.00 295424
354 6.05 天津市津工超市有限责任公司        500,000.00 295431
355 6.05 天津市津工超市有限责任公司        500,000.00 295432
356 6.05 天津市津工超市有限责任公司        500,000.00 295433
357 6.05 天津市津工超市有限责任公司        500,000.00 295434
358 6.06 马钺奇            500.00 295439
359 6.06 樊景慧            500.00 295427
360 6.06 邢桂发          1,000.00 295426
361 6.06 盛春梅          1,000.00 295425
362 6.06 王征、庞文彦            200.00 295428
363 6.06 张晏            500.00 295436
364 6.06 徐艺城            200.00 295435
365 6.06 邹涛            100.00 295430
366 6.06 孙晓艳            200.00 295429
367 6.06 巴特勒(天津)有限公司         71,070.00 295438
368 6.06 天津市外国企业专家服务总公司开发区分公司(巴特勒(天津)有限公司)          1,490.00 295437
369 6.07 天津五通工程监理有限公司            610.00 295440
370 6.07 天津泰丰工程建设监理有限公司分公司          1,600.00 295441
371 6.07 谢建伟            500.00 295442
372 6.07 韩国金兴洋行天津代表处         26,350.00 295443
373 6.07 张国年            100.00 295444
374 6.07 王秀华、周德丰          1,234.00 295445
375 6.07 李秀瑞            800.00 295446
376 6.07 高石军            200.00 295447
377 6.07 聚富圣会大酒店有限公司(郑坤、石国振、张春元、江文彦)         41,037.00 295449
378 6.07 刘旭冉、刘旭阳、刘赓、刘坤            400.00 295450
379 6.07 王普起            200.00 295089
380 6.07 天津先进信息产品有限公司员工          5,504.00 295091
381 6.07 天津先进信息产品有限公司         10,000.00 295090
382 6.08 JOSEPH  LLOYD         27,500.00 295092
383 6.08 程玉涵            120.00 295093
384 6.08 李德泉            500.00 295094
385 6.09 李翚          1,000.00 295502
386 6.09 李彬             40.00 295095
387 6.09 李令广          2,000.00 295501
388 6.09 邢世纪            100.00 295100
389 6.09 沈丽英          1,000.00 295097
390 6.09 马超          1,000.00 295096
391 6.09 马楷原          2,000.00 295099
392 6.09 马静雯          2,000.00 295098
393 6.10 感恩            100.00 295503
394 6.10 李桂芝          2,000.00 295504
395 6.10 宗殿良          1,000.00 295505
396 6.10 韩明峰            100.00 295506
397 6.10 韩志明         10,000.00 295507
398 6.10 程度英            100.00 295508
399 6.11 天津市永兴包装机械有限公司          4,000.00 295509
400 6.11 蜀都印象大酒店          1,013.46 295510
401 6.11 李陈            600.00 295511
402 6.11 王学文            500.00 295512
403 6.11 天津鹤童老年福利协会          2,100.00 295513
404 6.11 高秀荣            100.00 295514
405 6.11 杨春明             50.00 295515
406 6.11 张桂兰            200.00 295516
407 6.11 果强          2,200.00 295517
408 6.11 田园            100.00 295286
409 6.11 天津市康耐可特精密机械工贸中心          1,000.00 295287
410 6.11 董弘海            100.00 295288
411 6.11 马芸           -200.00 295290
412 6.11 刘凤君            300.00 295292
413 6.11 华夏银行股份有限公司天津分行工会委员会         88,400.00 295293
414 6.11 刘建民            200.00 295294
415 6.11 仲伟喜            500.00 295295
416 6.11 刘洪波            500.00 295296
417 6.12 火乐吧(义卖捐款)            180.00 295518
418 6.12 韩信(天津)国际贸易有限公司         20,000.00 295519
419 6.12 杨庭喜            300.00 295520
420 6.12 王中桂            100.00  
421 6.12 刘欣            100.00 295088
422 6.12 曾德全             50.00 295087
423 6.12 余乃丽            300.00 295086
424 6.12 张怡君            400.00 295289
425 6.13 崔建新             50.00 295523
426 6.13 魏士淳            200.00 295522
427 6.13 刘晓东            100.00 295525
428 6.13 王芙莲          5,000.00 295524
429 6.16 张国强         10,000.00 295531
430 6.16 耿华、史昊申            200.00 295530
431 6.16 石璐、陈曦          1,000.00 295532
432 6.16 天津市逸飞卫生用品有限公司          5,760.00 295528
433 6.16 毛立来            200.00 295527
434 6.16 张忠华、杨荃夫妇            300.00 295529
435 6.16 王惠蕙            500.00 295561
436 6.18 天津市河西区第二十六幼儿园全体小朋友(义卖活动)          1,810.00 295543
437 6.18 冯亮             50.00 295567
438 6.18 刘琦            300.00 295542
439 6.18 殷洪喜          1,000.00 295537
440 6.18 刘心怡            400.00 295535
441 6.18 黄河          1,000.00 295526
442 6.18 和平            300.00 295539
443 6.18 何紫萱            500.00 295538
444 6.18 徐春敏、杨明泽            100.00 295534
445 6.19 吴越            200.00 295544
446 6.19 陈树铮            300.00 248960
447 6.19 贾文鹏、王廷铎、刘宗旭            300.00 295547
448 6.19 孙志超            200.00 248961
449 6.19 天津市集邮公司         11,000.00 295550
450 6.20 天津市海津工程设计咨询有限公司          5,000.00 248995
451 6.20 李铁鑫            100.00 248996
452 6.20 李彦文            100.00 248997
453 6.20 新瑞丰            400.00 295573
454 6.20 百顺旅社            100.00 295607
455 6.20 都利电子(天津)有限公司全体员工          4,884.00 295610
456 6.20 友情电子(天津)有限公司全体员工            777.00 295609
457 6.20 吴金刚、王纯          2,000.00 295602
458 6.20 没留姓名的小朋友             51.78 295603
459 6.20 李雅历            338.00 295604
460 6.20 孙惠敏             20.00 295605
461 6.20 孔立志            100.00 295611
462 6.20 刘宝华          2,000.00 248967
463 6.20 岳鹏          1,000.00 248964
464 6.20 张卫胜          1,000.00 248999
465 6.20 晨华汽车运输有限公司            740.00 248965
466 6.20 亨达经济贸易公司            750.00 248966
467 6.20 鹏达客运出租有限公司          2,000.00 248962
468 6.20 恒鑫日用杂品有限公司          1,569.00 248968
469 6.20 晨华汽车运输有限公司          1,430.00 248969
470 6.20 东丽交通储运          1,960.00 248970
471 6.20 新世纪的士有限公司         12,275.00 248971
472 6.20 海河出租汽车有限公司         27,040.00 248972
473 6.20 太阳科工贸有限公司          2,365.00 248973
474 6.20 新发达汽车服务公司          1,890.00 248974
475 6.20 振利出租汽车公司          5,520.00 248975
476 6.20 农垦出租汽车公司          8,365.00 248976
477 6.20 露文出租汽车公司         17,850.00 248977
478 6.20 大航出租汽车公司          3,250.00 248978
479 6.20 鹏达客运出租有限公司         12,201.00 248979
480 6.20 连众服务中心         28,682.00 248980
481 6.20 海河出租汽车有限公司          5,490.00 248981
482 6.20 光大出租汽车有限公司         18,668.00 248982
483 6.20 菲亚达出租汽车公司         14,787.00 248983
484 6.20 远大车队          2,590.00 248984
485 6.20 天津市汽工贸易有限公司          1,978.00 248985
486 6.20 农垦出租汽车公司          5,002.00 248986
487 6.20 国泰出租汽车有限公司          2,810.00 248987
488 6.20 永基出租汽车公司         21,020.00 248988
489 6.20 晨华汽车运输有限公司          1,660.00 248989
490 6.20 津北小型         16,259.00 248990
491 6.20 亨达经济贸易公司            960.00 248991
492 6.20 津达出租汽车公司         14,000.00 248992
493 6.20 新发达汽车服务公司            620.00 248993
494 6.20 金仓出租汽车有限公司            790.00 248994
495 6.20 出租汽车驾驶员         10,617.50 248999
496 6.20 翰阳汽车服务有限公司          2,906.50 248998
497 6.24 网络赈灾义卖            951.50 295599
498 6.24 天津鑫顺达商贸有限公司          7,710.00 295596
499 6.24 王磊            100.00 295615
500 6.24 白玉堂、王家利、李晨、许建国、王亮、邱冬、王永生、贺向慧、王影、武金镟          1,000.00 295593
501 6.24 白玉堂、孙雪静          1,000.00 295594
502 6.24 杜钢            300.00 295621
503 6.24 天津市津工超市有限责任公司        500,000.00 295623
504 6.24 天津市津工超市有限责任公司        500,000.00 295622
505 6.24 天津分众无线广告传播有限公司         80,000.00 295618
506 6.25 刘志勇            500.00 295595
507 6.25 刘志勇          1,000.00 295595
508 6.25 天津市红联出租汽车队(全体员工)          7,120.00 295624
509 6.25 共建家园          6,724.00 295626
510 6.25 蕴瑜             50.00 295629
511 6.25 索非亚            200.00 295630
512 6.25 邢玉芬            100.00 295631
513 6.25 马玉良            200.00 295632
514 6.25 李歆嫒            100.00 295633
515 6.25 王卓            100.00 295634
516 6.25 天津市电线二厂部分职工          2,500.00 295627
517 6.26 天津市世嘉房地产咨询有限公司         50,000.00 295635
518 6.26 天津爱飞司可丽雅国际贸易有限公司         10,000.00 295638
519 6.26 庞丽娜            100.00 295639
520 6.26 房芳            100.00 295641
521 6.26 王金福            100.00 295642
522 6.26 方香春            100.00 295640
523 6.26 天津泰达国际会馆宾客          4,160.54 295646
524 6.26 钟晓龙先生、桑尼亚女士          1,000.00 295643
525 6.26 王大强             20.00 295647
526 6.30 天津市糅铭燃气工程技术发展有限公司          1,400.00 295650
527 6.30 吕元          1,000.00 295655
528 6.30 张坤          1,000.00 295654
合 计     5,168,451.60  
四、支持公益
529 6.16 高国庆 3000 248032
530 6.23 天津中津置业投资有限公司 180000 295617
531 6.26 天津世茂置业发展有限公司 20000 295649
合 计   203000  
         5,507,820.98  
注:2008年6月捐款收入y5507820.98元。