2008年2月爱心捐款公示(下)
 

2008-04-28

 
序号 日期 姓名或捐款单位名称         收 据 编 号
232 2.13   100 156097
233 2.13 王幼信 200 156078
234 2.13 周桂敏 100 156077
235 2.14 许剑清 2000 156923
236 2.14 童国威 100 156924
237 2.14 陈长江 100 156925
238 2.14 罗学章 100 156926
239 2.14 冯树兴 800 156928
240 2.14 张智臣 100 156929
241 2.14 周继兴 100 156930
242 2.14 王旭泷 200 156931
243 2.14   西 100 156933
244 2.14 孟川钫 1000 156934
245 2.14 杨宛冰 200 156935
246 2.14 张海健 100 156936
247 2.14 王艺臻 50 156937
248 2.14 张立华 100 156938
249 2.15   5000 156969
250 2.15 方茂东 2000 156973
251 2.15 李振坤 200 156961
252 2.15 赵永华 400 156960
253 2.15 董玉玮 400 156959
254 2.15 黄晓雯 20 156942
255 2.15 邓淑敏 50 156943
256 2.15 刘宇阳 500 156100
257 2.15   300 156958
258 2.15   200 156957
259 2.15   200 156953
260 2.15 吴春红 100 156955
261 2.15 李兆锁 5000 156954
262 2.15 张建军 1000 156944
263 2.15   200 156962
264 2.15 郭风树 100 156963
265 2.14   1500 156940
266 2.14 魏金熠 100 156939
267 2.15 钟维纲、钟王敏 1000 156967
268 2.15 钟小龙、桑尼亚 1000 156968
269 2.18 王中桂 500 156975
270 2.18 崔永川 10 156976
271 2.18 安雪菲 200 156979
272 2.18 张国年 100 156980
273 2.18 张艺凡 500 156981
274 2.18 肖荣生 600 156982
275 2.18 刘先生全家 500 156983
276 2.18 白毅先生及全家 10000 156986
277 2.18   200 156989
278 2.19 忠善为民 100 156996
279 2.18 赵毓玲 200 156985
280 2.18 孙凤齐 200 156988
281 2.19 左维龙 2000 156993
282 2.19 王月彩 500 156994
283 2.19 白少杰、李维权、闫瑞、吴迪、满持愉 200 156998
284 2.19 曹淑兰 800 156999
285 2.19 张湛然 100 157000
286 2.19 冯春来 100 156754
287 2.19 冯婧卓 200 156753
288 2.19 张一凡 200 156752
289 2.20 李易龙 100 156769
290 2.20 李秀芬 1000 156775
291 2.20 李桂萍 1000 156776
292 2.21 张悦青 100 156779
293 2.21 王新宇 100 156784
294 2.21 王宝德 100 156786
295 2.21 王炳懿 100 156788
296 2.20 王惠芝 100 156774
297 2.20   100 156771
298 2.20   30 156772
299 2.24 张映霞 500 156656
300 2.25 呼延若水 2000 156796
301 2.25 孙建发 200 156651
302 2.25 樊士珍 200 156653
303 2.26 李宏杰 100 156667
304 2.26   200 156666
305 2.26 刘宏义 100 156665
306 2.26 欧阳女士 1000 156663
307 2.27   600 156670
308 2.27 杨耀奇 100 156669
309 2.27 杨开娜 100 156668
310 2.28 刘宝珍 500 156674
311 2.28   100 156675
312 2.28 孟令璞、杨淑华 3000 156677
313 2.04 天津建工集团建筑设计有限公司 10000 156217
314 2.03 天津市桂茹工贸有限公司 5000 156057
315 2.04 天津市热电公司经营管理小组 1350 156212
316 2.04 天津市金桥焊材集团有限公司 500000 156219
317 3.04 天津市金桥焊材集团有限公司 500000 156220
318 2.03 渤海银行股份有限公司 375240 156201
319 2.05 北京德泰联华科技发展有限公司 20000 156259
320 2.05 天津一冶工程建设有限公司 100000 156255
321 2.04 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 21030 156235
322 2.12 天津高得国际货运代理有限公司 10000 156908
323 2.05 天津市公路养路费征稽处 72250 156277
324 2.06 帅茗轩茶馆 800 156810
325 2.05 天津市建设投资公司 1350 156283
326 2.05 天津金融城开发有限公司 1300 156295
327 2.05 天津中油燃气车间燃料公司 5050 156292
328 2.05 美联(天津)国际贸易有限公司 5000 156289
329 2.05 保乐力加(中国)贸易有限公司天津办事处 950 156297
330 2.05 天津市凯易恒业机电设备有限公司 4000 156267
331 2.05 天津罗蒙诺橡塑制品有限公司 10000 156265
332 2.11 天津市宁鸿涛助学基金会 1000 156076
333 2.13 人民公园念佛小组等15人 2100 156914
334 2.14 河西区水晶小学(老师、学生、家长) 1868 156932
335 2.15 慈济支教小组 3500 156099
336 2.15 天津城投建设有限公司 3800 156966
337 2.18 天津倚天工程造价咨询有限公司 3804 156978
338 2.19 天津垭鑫金属粉末有限公司 1000 156751
339 2.19 津南区小站镇学佛小组 950 156995
340 2.19 天津市武清聚友自行车有限公司 5579.5 156992
341 2.21 天津汇英实业有限公司 1250 156778
342 2.20 和平区文明办教育局社区教师党支部 366.5 156777
343 2.25 渤海银行股份有限公司 5650 156657
344 2.28 天津市环境建设投资有限公司 3000 156672
345 2.28 天津市文物公司 5180 156676
合 计   1889799.97  
三、助学
1 2.19 廖月娴 200 156755
2 2.19   越(文艺广播代交) 3600 156756
3 2.19 胡晋鹏(文艺广播代交) 1000 156757
4 2.19   强(文艺广播代交) 30 156758
5 2.19 杨震伟(文艺广播代交) 1700 156759
6 2.19 张德印(文艺广播代交) 2500 156760
7 2.19   强(文艺广播代交) 1200 156761
8 2.19   冰(文艺广播代交) 1000 156762
9 2.19   全(文艺广播代交) 1600 156763
10 2.19 张淑华(文艺广播代交) 2500 156764
11 2.19   爽(文艺广播代交) 2000 156765
12 2.19 李云鹏(文艺广播代交) 2000 156766
13 2.19 祖振兴(文艺广播代交) 2400 156767
14 2.19 崔永刚(文艺广播代交) 4600 156768
15 2.12 张福英 500 156909
16 2.12 钟新华 1000 156911
17 2.12 钟新华 2000 156910
18 2.03 钱梦尧 200 156056
19 2.18 吴继滨 1600 156987
20 2.15 天津海东机电有限公司 1000 156965
21 2.22 天津市华阳新兴科技有限公司 16000 156795
22 1.31 何先生、吴女士 1000 156040
23 1.28 高茗烨 500 156026
24 1.30   5000 156036
25 2.05 张昭慧 200 156285
26 2.13 苏蕾、吴尚谦 200 156918
27 2.19 黄美鸿 400 156997
28 2.22   259.13 156800
29 2.28   100 156671
30 1.31 天津和基国际货运代理有限公司 10000 156039
合 计   66289.13  
四、助医
1 2.13 苏蕾、吴尚谦 200 156918
2 2.22 刘中秀 200 156799
合 计   400  
注:2008年2月份捐款收入:y1992536.50元。