2008年1月爱心捐款公示
 

2008-03-18

                                                      单位:元
序号 日期 姓名或捐款单位名称             收 据 编 号
一、助困
1 1.02   1000 156124
2 1.02   1000 156153
3 1.02   200 156109
4 1.02   1000 156108
5 1.03 杨冬霞 1000 156159
6 1.03   500 156160
7 1.03 李国荣 300 156161
8 1.03 苏慧芬 200 156158
9 1.07   400 156166
10 1.07   1000 156169
11 1.07 李俊岩 200 156172
12 1.07   1000 156171
13 1.07   100 156175
14 1.07 马玉嫡 100 156176
15 1.07 杨芳东 100 156177
16 1.07 王雪源 100 156178
17 1.07 张译丹 200 156179
18 1.07 李景云 200 156180
19 1.04 朱晓芬 20 156163
20 1.05 陈凤娟 300 156167
21 1.07 邱伟民、王维莉 300 156181
22 1.07 刘明竺 400 156182
23 1.07 赵永华 1000 156183
24 1.07   2000 156184
25 1.07 李树荫 800 156185
26 1.08   500 156188
27 1.10 胡学敏 100 156110
28 1.10 袁宜春 100 156200
29 1.09 魏桐凤 100 156198
30 1.09 雷宏钧 100 156197
31 1.09 么向发 100 156196
32 1.09 傅淑苓 100 156195
33 1.09 杜蓉蓉 100 156194
34 1.09 么世兰 100 156193
35 1.09 刘玉英 100 156192
36 1.09 余桂玲 300 156191
37 1.14 崔翱翔 500 156123
38 1.11 老共产党员 800 156114
39 1.11 田学伟 100 156113
40 1.14   1000 156120
41 1.14   1000 156119
42 1.14 刘书兰 500 156116
43 1.11   磊、周  100 156112
44 1.15   10000 156121
45 1.15 奉献爱心者 1000 156130
46 1.14   200 156117
47 1.14 王玉玲 500 156118
48 1.15 朱义民 200 156129
49 1.16 刘砚鹏 5000 156133
50 1.16 孙先生 500 156134
51 1.16 丁帅添 100 156132
52 1.16   300 156137
53 1.17   100 156139
54 1.17 忠善为民 100 156141
55 1.17 陈公雯 200 156140
56 1.18 张秀文 1000 156143
57 1.21   200 156002
58 1.21 张鹏瑛 1000 156005
59 1.17   50 156142
60 1.18 赵斗李 500 156145
61 1.23 张世杰 100 156011
62 1.23 江贵玲 300 156006
63 1.22 齐振江 300 156008
64 1.23   1500 156009
65 1.23 李女士 400 156010
66 1.23 辛恩芝 200 156012
67 1.23   1500 156014
68 1.23 程博洋 1500 156013
69 1.22 马超凡 8000 156007
70 1.24 张君娴 1000 156015
71 1.25 徐天泽 300 156023
72 1.25   1000 156017
73 1.25 林钧华 1000 156018
74 1.25 肖玉敏 500 156016
75 1.25 张瑞河 200 156021
76 1.25 冯玉斌 1000 156020
77 1.25 某先生 2000 156025
78 1.29 高寅清、韩冬婕 6000 156030
79 1.29 韩金轩 500 156029
1 1.02 北京辰通文化发展有限公司 2800 156151
2 1.02 天津住宅产业建筑材料配送中心 10000 156156
3 1.02 天津环渤海宜家饰品有限公司 10000 156157
4 1.02 天津环渤海国际商贸有限公司 10000 156154
5 1.02 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 20000 156155
6 1.03 中华慈善总会 200000 156125
1 1.08 天津优特易建筑板材有限公司 2000 156187
2 1.18 张永成 5000 156148
7 1.18 天津华纳国际投资开发有限公司 10000 156146
3 1.29 天津巨瀚塑胶制品有限公司 3000 156032
1 1.09 天津金康房地产开发有限公司 666000 156301
1 1.07 刘中秀 200 156170
2 1.05 秋阳拉姆 1000 156168
3 1.07   艳、李晓泽 500 156186
4 1.08   300 156189
5 1.21 邓桂琴 200 156003
1 1.04 天津军粮城发电有限公司(董振伟) 1000 156162
2 1.07 孙庆军 2400 156173
3 1.17 魏女士 1000 156138
4 1.04 汤世玲 200 156164
合 计   1012970.00  
二、助学
1 1.28 中国国民党革命委员会天津市委员会 19680 156028
1 1.02 周克丽 600 156152
2 1.07   500 156174
3 1.04   1000 156165
4 1.14 宋昱潼 1200 156115
5 1.21 梁连喜 300 156004
6 1.21 李玉林 600 156150
7 1.29 池先生(美国人) 2154.93 156034
8 1.29 钟新华 500 156033
9 1.09 天津海东机电有限公司 1000 156199
10 1.16 天大求实党支部 900 156131
11 1.09 王震龙 50 156190
12 1.11   500 156111
13 1.11   磊、周  100 156112
14 1.15 赵以宁 500 156128
15 1.15 宋天燕 500 156127
16 1.21 沈晓希 1000 156001
17 1.23 江贵玲 300 156006
18 1.25 徐天泽 200 156023
19 1.29 宋京泽(两周岁纪念) 600 156031
合 计   32184.93  
三、助医
1 1.14 刘熙颖 1100 156122
合 计   1100  
注:2008年1月捐款收入y1046254.93元。