2007年12月爱心捐款公示
 

2008-01-28

序号 日期 姓名或捐款单位名称        收 据 编 号
一、助困
1 12.03 于淑明 500 155401
2 12.03 于云升 300 155401
3 12.03 于津华 200 155401
4 12.05 丁宪平夫妇 50 155416
5 12.05 丁宪平夫妇 50 155415
6 12.03 李素芬 100 155403
7 12.03 高浩翔女士 500 155402
8 12.04 苏(羽中)林 400 155409
9 12.04 陈瑞鹇 300 155411
10 12.04 高洪林 200 155410
11 12.03 朱晓芬 20 155405
12 12.04   40 155408
13 12.04 爱心箱 164.55 155413
14 12.05 曾丽敏 200 155414
15 12.05 王本强 3000 155418
16 12.05   1000 155417
17 12.04 郭长林 500 155412
18 12.07 王恩浦 1000 155436
19 12.07 张玉英 1000 155435
20 12.07 廖代迪 200 155437
21 12.06   1500 155434
22 12.06 杨东海 500 155433
23 12.06 吕淑云 300 155429
24 12.06   100 155430
25 12.06   100 155432
26 12.05 赵毓玲 100 155420
27 12.05 张淑贞 400 155421
28 12.05 王家树 200 155419
29 12.05   50 155422
30 12.07 金秀玲 200 155439
31 12.07 爱心群众 300 155440
32 12.07 爱心市民 300 155438
33 12.07   800 155445
34 12.07 李学桂 200 155444
35 12.07   200 155442
36 12.07 严之辰、李  600 155441
37 10.26 辛立云 22000 155348
38 12.10 吴明仕 500 155406
39 12.10 付学禹 200 156405
40 12.10   4000 156404
41 12.10 赵以贞 200 156402
42 12.07   100 155443
43 12.10   100 156403
44 12.10 金玉英 200 156401
45 12.11 刘跃年 2000 156407
46 12.11   2000 156408
47 12.11   2000 156409
48 12.11 苏维敏 500 156410
49 12.11 郑容雯 1500 156412
50 12.11 王嗣璞 200 156413
51 12.11 刘女士 1500 156411
52 12.07   200 155448
53 12.07 张宜兰 200 155449
54 12.07   600 155446
55 12.07 曹庆芬 600 155447
56 12.11 鲁庆云 200 156414
57 12.13 孙居士 200 156420
58 12.12 李忠乾 400 156417
59 12.13 王明慧 1000 156422
60 12.13 王洪志 500 156423
61 12.13 王莹莹 200 156424
62 12.13   200 156425
63 12.13 刘振强 200 156426
64 12.13   150 156427
65 12.13 东凤铭 100 156428
66 12.13   1000 156431
67 12.13 曾雪艳 200 156429
68 12.14 郑媛元 300 156432
69 12.14 无名众生 220 156432
70 12.14   1000 156435
71 12.14 陈淑珍 300 156433
72 12.17 宏平安夫妇 3000 156438
73 12.17 赵家琨 500 156437
74 12.17 张世杰 100 156439
75 12.18 吴秀峰 1000 156359
76 12.17 城念 苗姻 600 156441
77 12.17 宫金祯 600 156446
78 12.17 孙家英 400 156442
79 12.17   200 156444
80 12.17   100 156443
81 12.17 孙凤齐 200 156445
82 12.17   2000 156447
83 12.18 吴建发 500 156492
84 12.17 尚学素 10 156450
85 12.17 靳淑琴 10 156351
86 12.17 张柯发 10 156485
87 12.17   300 156482
88 12.17 王洪明、王  10 156484
89 12.17 张连生 300 156448
90 12.17   10 156352
91 12.17   10 156486
92 12.17 王界义全家 10 156489
93 12.17 张宝成全家 10 156487
94 12.17 焦树林全家 10 156490
95 12.17 张志明全家 10 156355
96 12.17 张宝福全家 10 156353
97 12.17 张宝生全家 10 156354
98 12.17 史建全家 10 156358
99 12.17 张昆全家 10 156491
100 12.17 张洪全家 10 156357
101 12.17 张岩全家 10 156488
102 12.17 张凯全家 10 156356
103 12.17 忠善为民 100 156360
104 12.18 吕凤茹 400 156365
105 12.18   100 156363
106 12.19 尹凤霞 200 156366
107 12.19 顾方乔 500 156368
108 12.19 刘庆山 1000 156369
109 12.19 陈兆祥 100 156364
110 12.20 李象瑞 100 156372
111 12.20 毛淑梅 100 156373
112 12.20 王君方 200 156374
113 12.20 李先生 400 156377
114 12.21 孙仁杰 50 156381
115 12.21 邸占英 1000 156380
116 12.21 刘玉秀 300 156379
117 12.21 李婉红 300 156378
118 12.21 孙宝荣 1000 156382
119 12.21 南开区普通人大代表 3000 156383
120 12.21 李惠兰 1000 156387
121 12.21 刘新华 500 156385
122 12.21 北辰区 35 156386
123 12.24 一老人 200 156493
124 12.24   500 156389
125 12.25 张智臣 100 156392
126 12.25 梁玉成、李凤兰 20000 156394
127 12.25 刘玉堂 100 156398
128 12.26 白长金一家三口 1000 156499
129 12.26 翁树梅 1000 156498
130 12.26 某先生 2600 156497
131 12.27 胡粤衡 1000 156500
132 12.27 学了凡众 2000 156102
133 12.28 齐振江 300 156104
134 12.29 赵胶东 200 156107
合 计   109699.55  
1 12.03 果仁张(天津)食品有限公司 10000 155407
2 12.12 天津市天道投资担保有限公司 10000 156419
3 12.12 天津市中小企业技术与开发协会 10000 156418
4 12.12 天津市福光投资集团 300000 156415
5 12.13 麦购(天津)集团有限公司 50000 156421
6 12.14 天津市佛教慈善功德基金会 20000 156479
7 12.14 天津市瑞捷货运代理有限公司 500 156436
8 12.17 天津市机关 200000 156480
9 12.17 天津宝丽金大酒店有限公司 10000 156481
10 12.18 天津市华夏未来文化艺术基金会 5000 156362
11 12.20 吉思吉(天津)机电有限公司 2600 156376
12 12.25 天津泰达国际会馆 8481 156400
13 12.25 泰达股份泰达岭上林里 2000 156397
合 计   628581  
1 12.17 天津宝丽金大酒店有限公司 30000 156481
2 12.25 城市快报、新世界百货慈善义卖 2546 156101
合 计   32546  
1 12.24 幸福一家人 100 156390
合 计   100  
累计   770926.55  
二、助学
1 12.05 刘屹东(文艺广播台代交) 1800 155426
2 12.05 王跃达(文艺广播台代交) 13000 155425
3 12.05   未(文艺广播台代交) 1500 155424
4 12.05 古思群(文艺广播台代交) 5000 155423
5 12.05   强(文艺广播台代交) 1000 155427
6 12.05 魏长玲(文艺广播台代交) 300 155428
合 计   22600  
  12.20 美国商会天津分会 10000 156371
  12.25 天津市万兆慧谷置业有限公司 20000 156495
合 计   30000  
1 11.26 天津广电集团管委会主任、天津电视台台长                    2000 155451
2 11.26 天津电视台总编辑      翟振江 2000 155452
3 11.26 天津电视台副台长        1000 156451
4 11.26 天津电视台播音员主持人高  2000 155453
5 11.26 天津电视台播音员主持人李明娟 2000 155455
6 11.26 天津电视台播音员主持人李  2000 155456
7 11.26 天津电视台播音员主持人丁  2000 155457
8 11.26 天津电视台播音员主持人刘  2000 155458
9 11.26 天津电视台播音员主持人李  2000 155459
10 11.26 天津电视台播音员主持人尹  2000 155460
11 11.26 天津电视台播音员主持人林  2000 155461
12 11.26 天津电视台播音员主持人陈  2000 155462
13 11.26 天津电视台播音员主持人史  2000 155463
14 11.26 天津电视台播音员主持人李  1200 155465
15 11.26 天津电视台播音员主持人王  1200 155466
16 11.26 天津电视台播音员主持人鞠  1000 155467
17 11.26 天津电视台播音员主持人舒  1000 155468
18 11.26 天津电视台播音员主持人鲍天宇 1000 155469
19 11.26 天津电视台播音员主持人刘  1000 155470
20 11.26 天津电视台播音员主持人曲藩蕊 1000 155471
21 11.26 天津电视台播音员主持人杨  1000 155472
22 11.26 天津电视台播音员主持人张映彤 1000 155473
23 11.26 天津电视台播音员主持人闻  1000 155474
24 11.26 天津电视台播音员主持人刘  1000 155475
25 11.26 天津电视台播音员主持人张  1000 155476
26 11.26 天津电视台播音员主持人王  1000 155477
27 11.26 天津电视台播音员主持人邵  1000 155478
28 11.26 天津电视台播音员主持人丁  1000 155479
29 11.26 天津电视台播音员主持人李宗瑶 1000 155481
30 11.26 天津电视台播音员主持人管  1000 155482
31 11.26 天津电视台播音员主持人魏宏海 1000 155483
32 11.26 天津电视台播音员主持人孙  1000 155484
33 11.26 天津电视台播音员主持人裴  1000 155485
34 11.26 天津电视台播音员主持人杨  1000 155486
35 11.26 天津电视台播音员主持人李懿州 1000 155487
36 11.26 天津电视台播音员主持人代维维 1000 155488
37 11.26 天津电视台播音员主持人王  1000 155489
38 11.26 天津电视台播音员主持人王  1000 155490
39 11.26 天津电视台播音员主持人许  1000 155491
40 11.26 天津电视台播音员主持人贾  1000 155492
41 11.26 天津电视台播音员主持人姚海英 1000 155493
42 11.26 天津电视台播音员主持人梁  1000 155494
43 11.26 天津电视台播音员主持人朱  1000 155496
44 11.26 天津电视台播音员主持人吕明屿 1000 155497
45 11.26 天津电视台播音员主持人马  1000 155498
46 11.26 天津电视台播音员主持人张  1000 155499
47 11.26 天津电视台播音员主持人王  1000 155500
48 11.26 天津电视台播音员主持人王  1000 156452
49 11.26 天津电视台播音员主持人刘  1000 156453
50 11.26 天津电视台播音员主持人马  1000 156454
51 11.26 天津电视台播音员主持人谭  1000 156455
52 11.26 天津电视台播音员主持人岳博仑 1000 156456
53 11.26 天津电视台播音员主持人王  1000 156457
54 11.26 天津电视台播音员主持人刘汝君 1000 156458
55 11.26 天津电视台播音员主持人白  1000 156459
56 11.26 天津电视台播音员主持人张  800 156461
57 11.26 天津电视台播音员主持人张丽君 800 156462
58 11.26 天津电视台播音员主持人张  800 156463
59 11.26 天津电视台播音员主持人宋  800 156464
60 11.26 天津电视台播音员主持人段  800 156465
61 11.26 天津电视台播音员主持人焦  800 156466
62 11.26 天津电视台播音员主持人滕  800 156467
63 11.26 天津电视台播音员主持人苏  800 156468
64 11.26 天津电视台播音员主持人孙延夫 500 156469
65 11.26 天津电视台播音员主持人王国庆 500 156470
66 11.26 天津电视台播音员主持人刘  500 156471
67 11.26 天津电视台播音员主持人武  500 156472
68 11.26 天津电视台播音员主持人唐玲莉 100 156473
69 11.26 天津电视台播音员主持人翟  100 156474
70 11.26 天津电视台播音员主持人张安安 100 156475
合 计   76100  
1 12.21 张栩豪 5000 156384
2 12.19 刘庆山 1000 156369
3 12.20   500 156375
4 12.25 王涵、周艳丽、王一帆 2000 156399
5 12.24 天津海东机电有限公司 1000 155294
6 12.27 天津三浦热能工程有限公司 1000 156103
7 12.24 台湾鑫业竟翔集团 3200 156393
8 12.03 张树龙 100 155404
9 12.03   90 155406
10 12.17   50 156482
11 12.17 张洪丽 50 156483
12 12.24 张树龙 100 156494
13 12.29 周易欣 100 156106
合 计   14190  
1 12.17 天津宝丽金大酒店有限公司 200000 156481
2 12.25 华北电网有限公司天津大港发电厂 50000 156496
合 计   250000  
累计   392890  
三、助医
1 12.06 一家人 100 155431
2 12.07 谦祥益义演捐款 120 156478
3 12.07 谦祥益义演捐款 280 156477
4 12.07 谦祥益义演捐款 8322.40 156476
5 12.17 张宝生 50 156449
6 12.17   50 156482
7 12.17 王洪明、王  10 156484
8 12.27 胡粤衡 1000 156500
9 12.28   10 156105
累计   9942.40  
四、支持公益
1 12.12 丰田汽车公司天津技术代表处 35000 156416
累计   35000