2007年11月爱心捐款公示
 

2007-12-27

序号 日期 姓名或捐款单位名称        收 据 编 号
一、助困
1 11.01   2000 155349
2 11.01 朱晓芬 20 155254
3 11.02   200 155257
4 11.06 卢建龙 2800 155260
5 11.06 梁志伟 1000 155261
6 11.02 朱晓芬 20 155256
7 11.07 许广义     (代交) 9036.20 155265
8 11.15 吴增楚 100 155299
9 11.15 李秀明 200 155300
10 11.16   100 155353
11 11.16   100 155354
12 11.19 英立志 600 155369
13 11.21 张世杰 100 155378
14 11.22 北辰区 50 155383
15 11.22 刘万成 200 155380
16 11.22 忠善为民 100 155379
17 11.23   1000 155386
18 11.23 助困人 1000 155385
19 11.26 李玉文 300 155389
20 11.26 众福二位老人 5000 155390
21 11.29 刘中秀 100 155396
22 11.07 开发区顺天福土石方工程发展有限公司 5000 155263
23 11.07 工行大直沽支行捐款箱 167.50 155262
24 11.12 吴慧娴 200 155274
25 11.12 常晓亮 100 155275
26 11.12 常德民 1000 155276
27 11.14 刘宝珍 500 155293
28 11.16 张淑兰 200 155352
29 11.19   200 155364
30 11.19 吴炳麟 1000 155373
31 11.28 齐振江 300 155392
32 11.28 一老人 202 155393
33 11.29 老两口 10000 155394
34 11.29 阎立忠 100 155395
35 11.29 7名职工(第二殡仪馆天和服务站) 200 155398
36 11.13 鲁婉融 100 155280
37 11.13 胡雨彤 500 155282
38 11.13 张先炜 500 155281
39 11.14 高淑珍 200 155289
40 11.14 李玉兰 50 155288
41 11.14 某先生 1000 155290
42 11.02 王雅楠 200 155255
43 11.15 吴培渝 2000 155351
44 11.15 敖良金 200 155298
45 11.15 刘恩铨 200 155297
46 11.15 王子云 100 155296
47 11.15   50 155295
48 11.15 张艳红 100 155291
49 11.15 韩世娟 50 155292
50 11.16 何桂兰 200 155357
51 11.16 曹学玲 1000 155356
52 11.16   20 155355
53 11.16 吴迎秋 100 155358
54 11.16   100 155360
55 11.16 梁慧宇 300 155361
56 11.16 吴明什 500 155362
57 11.19   50 155365
58 11.19 王巧玲 300 155366
59 11.19 周桂敏 200 155367
60 11.19 夏国英、郭维钧 1000 155368
61 11.19 申育英 100 155371
62 11.21   400 155375
63 11.21   4000 155377
64 11.21 吴艳艳 500 155376
65 11.22   100 155381
66 11.23   200 155387
67 11.26 陈公雯 200 155388
68 11.30 某先生 2000 155400
合 计   59715.70  
二、助学
1 11.13 石国利(文艺广播台代交) 6280 155287
2 11.13 王冠来(文艺广播台代交) 1800 155286
3 11.13   峥(文艺广播台代交) 1800 155285
4 11.13   昕(文艺广播台代交) 2000 155284
5 11.13 乔宗新(文艺广播台代交) 3000 155283
6 11.09 天津澳中发展有限公司津汇广场酒店 1150 155271
7 11.09 天津外国企业专家服务有限公司 1000 155270
8 11.09 德勒华永会计师事务所天津分所 300 155272
9 11.09 巴特勒(天津)有限公司 300 155269
10 11.13 天津滨江国际大饭店有限公司滨江万丽酒店 10910 155279
11 11.02 王子仲 1000 155350
12 11.02 王子仲 1000 155253
13 11.02 罗雅文 2000 155252
14 11.12   1200 155277
15 11.19 宋昱潼 600 155363
16 11.21 姜荷美 500 155374
17 11.22 孟子博 500 155382
18 11.29   5000 155397
19 11.30   600 155399
20 11.05 中海集装箱运输天津有限公司 6000 155259
21 11.15 天津海东机电有限公司 1000 155294
22 11.05 蔡金书 200 155258
23 11.12 宋先生 500 155273
24 11.27   400 155391
合 计   49040  
三、助医
1 11.08 中华慈善协会 20000 155266
2 11.19 杭州默沙东制药有限公司 50000 155384
3 11.12 宋先生 500 155273
4 11.26 众福二位老人 5000 155390
合 计   75500  
四、救灾
  11.12   6000 155278
合 计   6000  
十一月份捐款收入:Y190255.70元。