2007年10月爱心捐款公示
 

2007-11-14

序号 日期 姓名或捐款单位名称        收 据 编 号
一、助困
1 10.08 张楠 1000 155313
2 9.29 郭长林 700 155251
3 10.15 张杰 1000 155329
4 10.15 仲雪华 1000 155328
5 10.24 张世杰 100 155336
6 10.24 忠善为民 100 155334
7 10.24 张树龙 100 155333
8 10.25 齐振江 300 155337
9 10.26 无名氏 35 155344
10 10.26 赵毓玲 200 155345
11 10.29 天津市交管局河北支队 50000 155346
合计:   54535  
二、助孤
1 10.15 森氏精密仪器有限公司 330000 155317
2 10.15 聂少娟 500 155325
合计:   330500  
 
三、助学
1 10.10 王志光(娱乐广播台代交) 7000 155320
2 10.10 赵学军(娱乐广播台代交) 4300 155319
3 10.10 王维民(娱乐广播台代交) 2000 155321
4 10.10 八里台新文化广场(娱乐广播台代交) 2345 155322
5 10.09 陈小奕 10000 155318
6 10.15 张笑晨 200 155326
7 10.24 冯国梧、徐淑梅 5000 155331
8 10.24 徐琳 500 155330
9 10.25 宋昱潼 600 155338
10 10.15 天大求实电力新技术有限公司 900 155324
11 10.24 天津海东机电有限公司支0833# 1000 155332
12 10.08 天津三星电子有限公司 41636 155315
13 10.23 天津三星电子有限公司 35900 155335
14 10.09 娄振华 572 155316
15 10.15 杨洁 1500 155323
16 10.15 BZZRTD 800 155327
17 10.30 霍继光 600 155347
18 10.26 天津市北岛广告发展有限公司 1000 155340
19 10.26 天津市瑞捷货运代理有限公司 5000 155341
20 10.26 吉思吉(中国)机电有限公司 630 155342
21 10.26 普华永道咨询(深圳)有限公司天津分公司 6000 155343
合计:   127483  
四、助医
1 9.29 某先生 3500 155312
2 10.26 某先生 2000 155339
合计:   5500  
十月份捐款收入:y518018元。