2007年8月爱心捐款公示
 

2007-11-14

序号 日期 姓名或捐款单位名称        收 据 编 号
一、助困
1 8.02 安忠香 300 153012
2 8.02 李海云 100 153013
3 7.31 齐振江 300 153009
4 8.07 郑惠文 1000 153034
5 8.10 张连生 300 153041
6 8.07 吴增楚 100 155200
7 8.06 段力智 100 153033
8 8.06 朱晓芬 20 153032
9 8.17 老先生 500 155214
10 8.24 忠善为民 100 155229
11 8.24 张树龙 100 155230
12 8.27 一老人 200 155234
13 8.23 无名氏 35 155225
14 8.03 房志超 1000 153024
15 8.07 郑惠文 1000 153034
16 8.09 赵哲 100 153037
17 8.23 刘庆山 3000 155226
18 8.06 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 100000 155301
合计:   108255  
二、助孤
1 8.02 杨桂花 500 153021
2 8.16 安蔚南 500 155210
3 8.24 田洪勤 500 155231
    1500  
 
三、助学
1 8.02 房明善 400 153011
2 8.02 张瑶 200 153014
3 8.02 牛巧兰 600 153015
4 8.02 郭亚红 100 153016
5 8.02 无名氏 1500 153017
6 8.03 尹凤兰 300 153025
7 8.03 聂荣利 500 153028
8 8.06 吕枫 500 153030
9 8.06 杨卓 100 153031
10 8.06 郑惠文 2000 153034
11 8.10 某先生 1000 153040
12 8.15 郭立新 500 155203
13 8.14 刘宝珍 500 153047
14 8.13 曹尔柱 2000 153045
15 8.13 诚念   妙音 1000 153044
16 8.15 邱伟民、邱志鑫 300 153050
17 8.16 臧军 3000 155211
18 8.16 齐涛、张红光 500 155212
19 8.17 庞娟 1000 155213
20 8.17 任伟 300 155215
21 8.27 张广玲 100 155236
22 8.27 柴録 100 155237
23 8.28 张玉萍 1000 155238
24 8.10 天津阳光鑫地投资有限公司 60000 155201
25 8.08 天津市民族医院 1000 153036
26 8.14 天津荣程联合钢铁集团有限公司 208000 155202
27 8.15 天津海贸搜马资产管理股份有限公司 100000 155204
28 8.20 城市快报义务售报、受助学生见面会 21279 155217
29 8.20 某单位 100000 155218
30 8.06 环渤海金岸(天津)集团股份有限公司 100000 155301
31 7.31 环渤海第二支部 700 155001
32 7.31 天津市美伦良品布艺经营部 2000 155002
33 7.31 天津施迪欧装饰工程公司 2000 155003
34 7.31 东鹏陶瓷天津公司 2000 155004
35 7.31 永明装饰材料销售有限公司 2000 155005
36 7.31 美通木门 100 155006
37 7.31 珊嘉木门 200 155007
38 7.31 桑巴蒂墙纸 100 155008
39 7.31 美的净水器 50 155009
40 7.31 瑞丽蓝山壁纸 100 155010
41 7.31 维娜奇窗帘 50 155011
42 7.31 环渤海商品六部 110 155012
43 7.31 天津市博德精工建材有限公司 2000 155013
44 8.01 华耐·立家 2000 155014
45 8.01 尚商卫浴 1000 155015
46 8.01 博洁卫浴 500 155016
47 8.01 欧浴莎卫浴 200 155017
48 8.01 园林洁具 200 155018
49 8.01 卫欧卫浴 500 155019
50 8.01 德恩莎卫浴 200 155020
51 8.01 卡恩卡特 200 155021
52 8.01 蒙娜丽莎瓷砖 50 155023
53 8.01 莎丽卫浴 50 155024
54 8.01 罗马利奥瓷砖 500 155025
55 8.01 圣陶坊瓷砖 500 155026
56 8.01 六采建材 500 155027
57 8.01 威迪斯瓷砖 200 155028
58 8.01 萨米特瓷砖 100 155029
59 8.01 中盛陶瓷 100 155030
60 8.01 德诺亚陶瓷 100 155031
61 8.01 大森玻璃 100 155032
62 8.01 格拉威宝 200 155033
63 8.01 华海陶瓷 1000 155034
64 8.01 鹰牌瓷砖 1000 155036
65 8.01 思特玻璃 500 155037
66 8.01 利华瓷砖 100 155038
67 8.01 精艺瓷瓷砖 100 155039
68 8.01 利家居陶瓷 100 155040
69 7.31 北京东易日盛装饰有限公司 2000 155041
70 8.01 环奥奥司 260 155042
71 8.01 仝士灯饰 500 155043
72 8.01 天津高远五金 500 155044
73 8.01 李庆云 8000 155045
74 8.01 金洁 2000 155046
75 8.01 汪国林 1000 155047
76 8.01 环渤海人力资源部 160 155048
77 8.01 李荣葳 50 155049
78 7.30 环渤海全储部 160 155051
79 7.30 天津市和普装饰工程有限公司 2000 155052
80 7.30 天津市欧桦商贸有限公司 2000 155054
81 7.30 天津市欧派爱家商贸有限公司 2000 155055
82 7.30 天津河西东宇墙纸商行 2000 155056
83 7.30 天津市骏达装饰材料有限公司 2000 155057
84 7.30 天津市诺依商贸有限公司 2000 155058
85 7.30 天津市凡嘉德科贸有限公司 2000 155059
86 7.30 天津市开发区泰富达门业有限公司 3000 155060
87 7.30 环渤海装卸大队 80 155061
88 7.30 环渤海安保部 823 155062
89 7.30 信益陶瓷(中国)有限公司天津分公司 2000 155063
90 7.30 天津市恒基建材商行(汉莎贝尔) 2000 155064
91 7.30 杭州诺贝尔集团有限公司天津分公司 2000 155065
92 7.30 天津市龙昌隆建材贸易有限公司 2000 155066
93 7.31 天津市芒汪嘉俊建材商贸有限公司 2000 155067
94 7.31 美心木门 200 155068
95 7.31 恒茂地板 200 155069
96 7.31 地球村地板 200 155070
97 7.31 长颈鹿地板 200 155071
98 7.31 福来登楼梯 300 155072
99 7.31 绿标木门 200 155073
100 7.31 扬子地板 200 155074
101 7.31 欧人地板 300 155075
102 7.31 拜尔地板 200 155076
103 7.31 龙甲门业 200 155077
104 7.31 爱惠浦净水器 50 155078
105 7.31 圣象壁纸 100 155079
106 7.31 万宝壁纸 50 155080
107 7.31 清大活水 50 155081
108 7.31 大自然地板 300 155082
109 7.31 欧博地板 100 155083
110 7.31 一统木门 300 155084
111 7.31 欧象地板 100 155085
112 7.31 摩兰地板 1000 155086
113 7.31 卢森地板 200 155087
114 7.31 简步楼梯 200 155088
115 7.31 名杉楼梯 200 155089
116 7.31 华鹤木门 300 155090
117 7.31 得高地板 100 155091
118 7.31 雅轩窗饰 50 155092
119 7.31 名成窗饰 100 155093
120 7.31 特季丽壁纸 100 155094
121 7.31 华昊景观 100 155095
122 7.31 上品饰永 50 155096
123 7.31 如鱼得水 100 155097
124 7.31 名佳饰品 50 155098
125 7.31 佛山金意陶陶瓷有限公司 2000 155099
126 7.31 环渤海动力设备部 640 155100
127 8.01 汪国林 1000 155101
128 8.01 宝林轩 200 155102
129 8.01 韩莉萍 50 155103
130 8.01 马惠 30 155104
131 8.01 上海松日 200 155105
132 8.01 飞利浦 50 155106
133 8.01 新元地灯饰 1000 155107
134 8.01 四维五金 200 155108
135 8.01 樱花钉子 100 155109
136 8.01 立邦漆 2000 155110
137 8.01 大禾 2000 155111
138 8.01 君臣五金 100 155112
139 8.01 华珠 100 155113
140 8.01 侯海滨 50 155114
141 8.01 地毯城 1000 155115
142 8.01 晶华灯饰 500 155116
143 8.01 环渤海财审部 350 155117
144 8.01 环渤海物业公司 134 155118
145 8.01 天津圣象木业有限公司 2000 155119
146 8.01 环渤海第一党支部 1200 155120
147 8.01 环渤海管理部 115 155121
148 8.01 豪崎建材 2000 155122
149 8.01 天津市世纪华里墙纸经营中心 500 155123
150 8.01 环渤海总经办 220 155125
151 8.01 鲁联石材 200 155126
152 8.01 宏发石材 300 155127
153 8.01 成功石材 300 155128
154 8.01 小江石材 100 155129
155 8.01 通磊石材 100 155130
156 8.01 迪克 500 155131
157 8.01 梦雅 100 155132
158 8.01 福来 100 155133
159 8.01 前卫 100 155134
160 8.01 大森 100 155135
161 8.01 海晨 100 155136
162 8.01 同济 100 155137
163 8.01 馨园 100 155138
164 8.01 开益达 300 155139
165 8.01 演艺空间 200 155140
166 8.01 枫林 100 155141
167 8.01 环渤海运营办公室 67 155142
168 8.01 申宏达石材 100 155143
169 8.01 鑫磊石材 100 155144
170 8.01 腾宇石材 200 155145
171 8.01 通磊兴业石材 100 155146
172 8.01 建东石材 100 155147
173 8.01 富达石材 100 155148
174 8.01 三福石材 200 155149
175 8.01 锦鹏石材 100 155150
176 8.01 东阳花岗石 100 155151
177 8.01 创意玻璃 100 155152
178 8.01 金森装饰 100 155123
179 8.02 家居购物广场员工 2500 155154
180 8.02 家居购物广场客商 2500 155155
181 8.02 建玲地板 200 155156
182 8.02 商品二部员工 160 155127
183 8.02 科技发展有限公司 4000 155158
184 8.02 澳斯曼卫浴 500 155129
185 8.02 森莱仕地板 100 155160
186 8.02 天津市天阔商贸有限公司 500 155161
187 8.02 人人橱卫 500 155162
188 8.02 嵘盛华 500 155163
189 8.02 博尔顿家居 200 155164
190 8.02 澳林盛饰 500 155165
191 8.02 格莱梦橱柜 500 155166
192 8.02 喜梦宝家俱 200 155167
193 8.02 卡洛卡厨房家俱 500 155168
194 8.02 健威家俱 500 155169
195 8.02 博登橱柜 500 155170
196 8.02 康洁集成家俱 500 155171
197 8.02 意大利家园 500 155172
198 8.02 商品八部员工 120 155174
199 8.02 凯撒林灯饰 2000 155175
200 8.02 孙芙蓉、唐成 10 155176
201 8.02 天津科宝商贸有限公司 600 155178
202 8.02 环渤海商品七部(3人) 30 155179
203 8.02 艾诺橱柜 400 155180
204 8.02 欧亚橱柜 500 155181
205 8.02 于一玲 2000 155183
206 8.02 业之峰装饰 500 153046
207 8.02 北京实创装饰 500 155185
208 8.02 香港人居装饰 200 155186
209 8.02 环渤海售后部员工 100 155187
210 8.02 环渤海商品一部员工 140 155188
211 8.02 环渤海商品三部员工 80 155189
212 8.03 环渤海信息中心 25 155190
213 8.03 上海斯米克建材有限公司天津分公司 2000 155191
214 8.03 卢思齐 2000 155192
215 8.03 汪莉蕊 50 155193
216 8.03 于一玲 6 155194
217 8.03 洪涛装饰工程有限公司 2000 155195
218 8.03 环渤海工程指挥部 410 155196
219 8.03 李骏 300 155197
220 8.03 时尚艺佳 2000 155198
221 8.03 中澳橱柜 500 155199
222 8.15 宋烽达(娱乐广播台代交) 5000 155205
223 8.15 白冰(娱乐广播台代交) 3000 155206
224 8.15 陈翔(娱乐广播台代交) 3000 155207
225 8.15 杨明(娱乐广播台代交) 1900 155208
226 8.03 程晓峰 600 153022
227 8.02 窦春颖 1800 153019
228 8.02 赵智兵 2400 153018
229 8.02 翁逸 1000 153020
230 8.09 许忠芳 1200 153038
231 8.14 钟新华 1000 153048
232 8.17 宋昱潼 600 155216
233 8.22 王子仲 1000 155219
234 8.08 天津海东机电有限公司 1000 153035
235 8.22 天津市东丽爱车联盟汽车俱乐部 2000 155222
236 8.22 天津凯通汽车服务发展有限公司 3000 155223
237 8.21 天津苏宁电器连锁加盟有限公司 5120 152713
238 8.22 天津港交通大队 1000 155224
239 8.09 天津天狮生物工程有限公司 100000 153039
240 8.27 天津市龙昌隆建材贸易有限公司 5000 155233
241 8.28 天津三星电子有限公司 208325 155241
242 8.25 天津市东丽区爱车联盟汽车俱乐部 2960 155302
合计:   1082164  
四、助医
1 8.03 辉瑞投资有限公司 15000 153027
2 8.10 某先生 1500 153040
3 8.24 王军 1000 155228
4 8.27 李娜 700 155235
合计:   18200  
五、救灾
1 7.31 张明 100 153010
2 8.10 金如 20000 153043
合计:   20100  
八月份捐款收入:y1230219元。